Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 980
Summe Dateien 680
Summe Seiten 599
Summe Besuche 331
Summe kb 22774
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 163
Summe unterschiedlicher URLs 112
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 51
Anfragen pro Tag 35 143
Dateien pro Tag 24 140
Seiten pro Tag 21 137
Besuche pro Tag 11 30
kb pro Tag 813 4476
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 680
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 295

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11 1.12% 6 0.88% 6 1.00% 6 1.81% 8 4.91% 292 1.28%
2 35 3.57% 30 4.41% 13 2.17% 5 1.51% 4 2.45% 352 1.55%
3 2 0.20% 1 0.15% 1 0.17% 1 0.30% 1 0.61% 0 0.00%
4 18 1.84% 10 1.47% 10 1.67% 9 2.72% 8 4.91% 493 2.16%
5 28 2.86% 22 3.24% 23 3.84% 12 3.63% 3 1.84% 2153 9.45%
6 23 2.35% 13 1.91% 15 2.50% 12 3.63% 7 4.29% 97 0.43%
7 2 0.20% 1 0.15% 1 0.17% 1 0.30% 1 0.61% 10 0.04%
8 41 4.18% 30 4.41% 32 5.34% 15 4.53% 15 9.20% 2287 10.04%
9 143 14.59% 140 20.59% 137 22.87% 5 1.51% 6 3.68% 168 0.74%
10 26 2.65% 18 2.65% 19 3.17% 14 4.23% 16 9.82% 1274 5.59%
11 3 0.31% 2 0.29% 2 0.33% 2 0.60% 2 1.23% 3 0.01%
12 4 0.41% 2 0.29% 2 0.33% 2 0.60% 4 2.45% 5 0.02%
13 10 1.02% 8 1.18% 5 0.83% 5 1.51% 7 4.29% 113 0.50%
14 25 2.55% 15 2.21% 15 2.50% 15 4.53% 16 9.82% 288 1.26%
15 53 5.41% 35 5.15% 28 4.67% 26 7.85% 27 16.56% 1614 7.09%
16 39 3.98% 33 4.85% 11 1.84% 10 3.02% 11 6.75% 432 1.90%
17 45 4.59% 28 4.12% 23 3.84% 19 5.74% 18 11.04% 2029 8.91%
18 66 6.73% 58 8.53% 22 3.67% 15 4.53% 11 6.75% 514 2.26%
19 25 2.55% 16 2.35% 16 2.67% 14 4.23% 10 6.13% 447 1.96%
20 38 3.88% 22 3.24% 23 3.84% 22 6.65% 13 7.98% 523 2.30%
21 29 2.96% 20 2.94% 17 2.84% 15 4.53% 14 8.59% 447 1.96%
22 43 4.39% 18 2.65% 19 3.17% 17 5.14% 12 7.36% 719 3.16%
23 82 8.37% 39 5.74% 42 7.01% 30 9.06% 24 14.72% 2120 9.31%
24 71 7.24% 29 4.26% 33 5.51% 23 6.95% 17 10.43% 1373 6.03%
25 17 1.73% 9 1.32% 10 1.67% 10 3.02% 8 4.91% 213 0.94%
26 15 1.53% 8 1.18% 5 0.83% 5 1.51% 9 5.52% 145 0.64%
27 8 0.82% 4 0.59% 4 0.67% 4 1.21% 6 3.68% 187 0.82%
28 78 7.96% 63 9.26% 65 10.85% 17 5.14% 14 8.59% 4476 19.65%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 46 4.69% 1 38 5.59% 0 10 1.67% 4 122 0.54%
1 1 50 5.10% 1 38 5.59% 0 16 2.67% 15 420 1.84%
2 1 53 5.41% 1 42 6.18% 1 39 6.51% 90 2507 11.01%
3 1 34 3.47% 0 19 2.79% 0 17 2.84% 37 1036 4.55%
4 1 40 4.08% 0 26 3.82% 0 27 4.51% 57 1600 7.03%
5 0 26 2.65% 0 15 2.21% 0 16 2.67% 17 474 2.08%
6 1 28 2.86% 0 14 2.06% 0 14 2.34% 14 387 1.70%
7 3 87 8.88% 2 68 10.00% 2 68 11.35% 149 4176 18.33%
8 0 24 2.45% 0 13 1.91% 0 13 2.17% 20 560 2.46%
9 1 39 3.98% 0 22 3.24% 0 24 4.01% 38 1061 4.66%
10 1 32 3.27% 0 19 2.79% 0 21 3.51% 20 559 2.45%
11 1 32 3.27% 0 20 2.94% 0 19 3.17% 11 301 1.32%
12 1 44 4.49% 1 29 4.26% 1 30 5.01% 25 692 3.04%
13 1 48 4.90% 1 34 5.00% 0 27 4.51% 24 676 2.97%
14 1 34 3.47% 0 22 3.24% 0 22 3.67% 8 228 1.00%
15 2 59 6.02% 1 49 7.21% 1 33 5.51% 34 956 4.20%
16 1 35 3.57% 0 27 3.97% 0 25 4.17% 27 749 3.29%
17 1 32 3.27% 0 22 3.24% 0 22 3.67% 22 623 2.74%
18 1 34 3.47% 0 27 3.97% 0 27 4.51% 29 804 3.53%
19 1 51 5.20% 1 37 5.44% 1 33 5.51% 63 1778 7.81%
20 1 38 3.88% 0 26 3.82% 0 27 4.51% 25 693 3.04%
21 1 51 5.20% 1 34 5.00% 1 33 5.51% 42 1178 5.17%
22 1 29 2.96% 0 17 2.50% 0 17 2.84% 17 475 2.08%
23 1 34 3.47% 0 22 3.24% 0 19 3.17% 26 720 3.16%

Top 100 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 256 26.12% 291 1.28% /
2 29 2.96% 65 0.28% /icons/debian/
3 27 2.76% 592 2.60% /icons/
4 22 2.24% 197 0.86% /icons/small/
5 18 1.84% 177 0.78% /intern/
6 14 1.43% 0 0.00% /ChangeLog
7 12 1.22% 1367 6.00% /intern/usage_200503.html
8 11 1.12% 1075 4.72% /intern/usage_200509.html
9 10 1.02% 979 4.30% /intern/usage_200501.html
10 10 1.02% 996 4.37% /intern/usage_200504.html
11 10 1.02% 868 3.81% /intern/usage_200505.html
12 10 1.02% 1004 4.41% /intern/usage_200506.html
13 10 1.02% 982 4.31% /intern/usage_200508.html
14 10 1.02% 947 4.16% /intern/usage_200511.html
15 9 0.92% 862 3.79% /intern/usage_200412.html
16 9 0.92% 879 3.86% /intern/usage_200502.html
17 9 0.92% 630 2.76% /intern/usage_200507.html
18 9 0.92% 864 3.79% /intern/usage_200510.html
19 8 0.82% 760 3.34% /intern/usage_200405.html
20 8 0.82% 1068 4.69% /intern/usage_200410.html
21 8 0.82% 1132 4.97% /intern/usage_200512.html
22 7 0.71% 703 3.09% /intern/usage_200408.html
23 7 0.71% 734 3.22% /intern/usage_200409.html
24 7 0.71% 950 4.17% /intern/usage_200411.html
25 6 0.61% 462 2.03% /intern/usage_200401.html
26 6 0.61% 470 2.06% /intern/usage_200402.html
27 6 0.61% 537 2.36% /intern/usage_200403.html
28 6 0.61% 574 2.52% /intern/usage_200406.html
29 6 0.61% 588 2.58% /intern/usage_200407.html
30 6 0.61% 840 3.69% /intern/usage_200601.html
31 5 0.51% 403 1.77% /intern/usage_200404.html
32 5 0.51% 521 2.29% /intern/usage_200602.html
33 4 0.41% 0 0.00% /icons/unknown.gif
34 4 0.41% 8 0.04% /intern/usage.png
35 3 0.31% 8 0.03% /intern/ctry_usage_200406.png
36 3 0.31% 7 0.03% /intern/daily_usage_200406.png
37 3 0.31% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200406.png
38 2 0.20% 0 0.00% /icons/back.gif
39 2 0.20% 0 0.00% /icons/blank.gif
40 2 0.20% 0 0.00% /icons/folder.gif
41 2 0.20% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200407.png
42 2 0.20% 6 0.02% /intern/ctry_usage_200602.png
43 2 0.20% 4 0.02% /intern/daily_usage_200407.png
44 2 0.20% 4 0.02% /intern/daily_usage_200501.png
45 2 0.20% 4 0.02% /intern/daily_usage_200502.png
46 2 0.20% 6 0.03% /intern/daily_usage_200602.png
47 2 0.20% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200407.png
48 2 0.20% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
49 2 0.20% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200501.png
50 2 0.20% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200502.png
51 2 0.20% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200602.png
52 1 0.10% 1 0.01% /icons/debian/button-1.gif
53 1 0.10% 3 0.01% /icons/debian/openlogo-50.jpg
54 1 0.10% 9 0.04% /icons/debian/openlogo-nd-100.jpg
55 1 0.10% 6 0.03% /icons/debian/openlogo-nd-75.jpg
56 1 0.10% 0 0.00% /icons/image2.gif
57 1 0.10% 0 0.00% /icons/sphere1.gif
58 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200401.png
59 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200402.png
60 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200403.png
61 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200404.png
62 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200405.png
63 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200408.png
64 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200409.png
65 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200410.png
66 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200411.png
67 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200412.png
68 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200501.png
69 1 0.10% 0 0.00% /intern/ctry_usage_200502.png
70 1 0.10% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200503.png
71 1 0.10% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200507.png
72 1 0.10% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200509.png
73 1 0.10% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200511.png
74 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200401.png
75 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200402.png
76 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200403.png
77 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200404.png
78 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200405.png
79 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200408.png
80 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200409.png
81 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200410.png
82 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200411.png
83 1 0.10% 0 0.00% /intern/daily_usage_200412.png
84 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200503.png
85 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200505.png
86 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200506.png
87 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200507.png
88 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200508.png
89 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200509.png
90 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200510.png
91 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200511.png
92 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200512.png
93 1 0.10% 4 0.02% /intern/daily_usage_200601.png
94 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200401.png
95 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200402.png
96 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200403.png
97 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200404.png
98 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200405.png
99 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200408.png
100 1 0.10% 0 0.00% /intern/hourly_usage_200409.png

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 1.22% 1367 6.00% /intern/usage_200503.html
2 8 0.82% 1132 4.97% /intern/usage_200512.html
3 11 1.12% 1075 4.72% /intern/usage_200509.html
4 8 0.82% 1068 4.69% /intern/usage_200410.html
5 10 1.02% 1004 4.41% /intern/usage_200506.html
6 10 1.02% 996 4.37% /intern/usage_200504.html
7 10 1.02% 982 4.31% /intern/usage_200508.html
8 10 1.02% 979 4.30% /intern/usage_200501.html
9 7 0.71% 950 4.17% /intern/usage_200411.html
10 10 1.02% 947 4.16% /intern/usage_200511.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 26.12% 102 31.78% /
2 27 2.76% 24 7.48% /icons/
3 29 2.96% 20 6.23% /icons/debian/
4 22 2.24% 15 4.67% /icons/small/
5 18 1.84% 15 4.67% /intern/
6 14 1.43% 12 3.74% /ChangeLog
7 12 1.22% 9 2.80% /intern/usage_200503.html
8 10 1.02% 8 2.49% /intern/usage_200505.html
9 11 1.12% 8 2.49% /intern/usage_200509.html
10 10 1.02% 8 2.49% /intern/usage_200511.html

Top 20 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 26.12% 100 31.95% /
2 27 2.76% 23 7.35% /icons/
3 29 2.96% 21 6.71% /icons/debian/
4 18 1.84% 15 4.79% /intern/
5 22 2.24% 14 4.47% /icons/small/
6 14 1.43% 12 3.83% /ChangeLog
7 11 1.12% 9 2.88% /intern/usage_200509.html
8 12 1.22% 8 2.56% /intern/usage_200503.html
9 8 0.82% 7 2.24% /intern/usage_200405.html
10 8 0.82% 7 2.24% /intern/usage_200410.html
11 9 0.92% 7 2.24% /intern/usage_200412.html
12 10 1.02% 7 2.24% /intern/usage_200505.html
13 9 0.92% 7 2.24% /intern/usage_200510.html
14 10 1.02% 7 2.24% /intern/usage_200511.html
15 10 1.02% 6 1.92% /intern/usage_200501.html
16 10 1.02% 6 1.92% /intern/usage_200506.html
17 7 0.71% 5 1.60% /intern/usage_200411.html
18 9 0.92% 5 1.60% /intern/usage_200507.html
19 6 0.61% 4 1.28% /intern/usage_200401.html
20 6 0.61% 4 1.28% /intern/usage_200402.html

Top 30 von 163 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 134 13.67% 134 19.71% 154 0.68% 2 0.60% 69.50.177.34
2 102 10.41% 0 0.00% 32 0.14% 0 0.00% 66.154.103.64
3 65 6.63% 38 5.59% 1464 6.43% 32 9.67% 65.54.188.71
4 58 5.92% 57 8.38% 490 2.15% 49 14.80% sv-crawlfw3.looksmart.com
5 55 5.61% 34 5.00% 1880 8.25% 29 8.76% 65.54.188.69
6 53 5.41% 48 7.06% 152 0.67% 5 1.51% 66.249.72.65
7 50 5.10% 46 6.76% 3193 14.02% 1 0.30% 66.96.216.133
8 46 4.69% 29 4.26% 2168 9.52% 18 5.44% 65.54.188.68
9 27 2.76% 26 3.82% 275 1.21% 1 0.30% 82.141.49.211
10 23 2.35% 14 2.06% 824 3.62% 10 3.02% 65.54.188.72
11 13 1.33% 13 1.91% 39 0.17% 0 0.00% 217.212.224.164
12 12 1.22% 10 1.47% 33 0.15% 0 0.00% 217.212.224.162
13 12 1.22% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 68.142.250.80
14 12 1.22% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% lj2519.inktomisearch.com
15 12 1.22% 8 1.18% 26 0.11% 0 0.00% mmcrm4079.search.mud.yahoo.com
16 11 1.12% 6 0.88% 27 0.12% 6 1.81% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
17 9 0.92% 7 1.03% 16 0.07% 1 0.30% 205.209.183.221
18 9 0.92% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% lj2283.inktomisearch.com
19 9 0.92% 9 1.32% 10 0.04% 9 2.72% lj2351.inktomisearch.com
20 8 0.82% 7 1.03% 790 3.47% 2 0.60% 217.212.224.165
21 8 0.82% 4 0.59% 6 0.03% 4 1.21% www.whois.sc
22 7 0.71% 5 0.74% 686 3.01% 5 1.51% egspd42276.ask.com
23 7 0.71% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2266.inktomisearch.com
24 6 0.61% 3 0.44% 237 1.04% 2 0.60% 217.212.224.159
25 6 0.61% 6 0.88% 19 0.08% 0 0.00% 217.212.224.163
26 6 0.61% 4 0.59% 151 0.66% 4 1.21% 66.249.72.115
27 6 0.61% 4 0.59% 34 0.15% 4 1.21% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
28 6 0.61% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2560.inktomisearch.com
29 6 0.61% 6 0.88% 382 1.68% 2 0.60% spider3.picsearch.com
30 5 0.51% 5 0.74% 6 0.03% 5 1.51% 202.108.23.76

Top 10 von 163 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50 5.10% 46 6.76% 3193 14.02% 1 0.30% 66.96.216.133
2 46 4.69% 29 4.26% 2168 9.52% 18 5.44% 65.54.188.68
3 55 5.61% 34 5.00% 1880 8.25% 29 8.76% 65.54.188.69
4 65 6.63% 38 5.59% 1464 6.43% 32 9.67% 65.54.188.71
5 23 2.35% 14 2.06% 824 3.62% 10 3.02% 65.54.188.72
6 8 0.82% 7 1.03% 790 3.47% 2 0.60% 217.212.224.165
7 7 0.71% 5 0.74% 686 3.01% 5 1.51% egspd42276.ask.com
8 5 0.51% 5 0.74% 576 2.53% 2 0.60% spider5.picsearch.com
9 58 5.92% 57 8.38% 490 2.15% 49 14.80% sv-crawlfw3.looksmart.com
10 4 0.41% 4 0.59% 472 2.07% 2 0.60% 217.212.224.142

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 802 81.84% - (Direct Request)
2 135 13.78% http://liberty.tundras.be
3 11 1.12% http://www.x-bone.net/
4 5 0.51% http://www.x-bone.net/icons/debian/
5 4 0.41% http://www.whois.sc/
6 4 0.41% http://www.whois.sc/x-bone.net
7 4 0.41% http://www.x-bone.net/intern/usage_200503.html
8 3 0.31% http://www.x-bone.net/intern/
9 3 0.31% http://www.x-bone.net/intern/usage_200407.html
10 3 0.31% http://www.x-bone.net/intern/usage_200602.html
11 1 0.10% http://www.google.de/search
12 1 0.10% http://www.netcraft.com/survey/
13 1 0.10% http://www.spidervisit.com
14 1 0.10% http://www.x-bone.net/icons/

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 191 19.49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 188 19.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 159 16.22% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
4 136 13.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 73 7.45% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
6 58 5.92% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
7 45 4.59% Googlebot-Image/1.0
8 35 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 27 2.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8) Gecko/2006011
10 12 1.22% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 9 0.92% MJ12bot/v1.0.7 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 8 0.82% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
13 7 0.71% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 7 0.71% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
15 6 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 772 78.78% 545 80.15% 18091 79.43% Unbekannte Adressen
2 197 20.10% 128 18.82% 4674 20.52% Firmen (COM)
3 8 0.82% 4 0.59% 6 0.03% Seychellen
4 2 0.20% 2 0.29% 2 0.01% Deutschland
5 1 0.10% 1 0.15% 1 0.00% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01