Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 1389
Summe Dateien 724
Summe Seiten 851
Summe Besuche 595
Summe kb 27168
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 150
Summe unterschiedlicher URLs 253
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 129
Anfragen pro Tag 44 264
Dateien pro Tag 23 75
Seiten pro Tag 27 78
Besuche pro Tag 19 37
kb pro Tag 876 3782
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 724
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 55
Code 304 - Seite nicht geändert 212
Code 404 - Seite nicht gefunden! 397

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 27 1.94% 18 2.49% 20 2.35% 14 2.35% 6 4.00% 146 0.54%
2 17 1.22% 10 1.38% 12 1.41% 10 1.68% 10 6.67% 116 0.43%
3 31 2.23% 16 2.21% 23 2.70% 16 2.69% 13 8.67% 123 0.45%
4 32 2.30% 13 1.80% 21 2.47% 16 2.69% 15 10.00% 489 1.80%
5 16 1.15% 12 1.66% 12 1.41% 12 2.02% 9 6.00% 572 2.10%
6 103 7.42% 75 10.36% 78 9.17% 30 5.04% 29 19.33% 3782 13.92%
7 35 2.52% 15 2.07% 23 2.70% 18 3.03% 14 9.33% 781 2.87%
8 42 3.02% 26 3.59% 34 4.00% 25 4.20% 10 6.67% 1099 4.04%
9 26 1.87% 16 2.21% 19 2.23% 14 2.35% 7 4.67% 45 0.16%
10 36 2.59% 24 3.31% 25 2.94% 20 3.36% 15 10.00% 609 2.24%
11 44 3.17% 23 3.18% 32 3.76% 21 3.53% 16 10.67% 352 1.29%
12 41 2.95% 20 2.76% 29 3.41% 21 3.53% 15 10.00% 266 0.98%
13 32 2.30% 22 3.04% 22 2.59% 19 3.19% 16 10.67% 1487 5.47%
14 89 6.41% 57 7.87% 66 7.76% 35 5.88% 22 14.67% 2878 10.59%
15 32 2.30% 22 3.04% 22 2.59% 21 3.53% 12 8.00% 290 1.07%
16 17 1.22% 11 1.52% 11 1.29% 11 1.85% 7 4.67% 154 0.57%
17 25 1.80% 15 2.07% 16 1.88% 14 2.35% 18 12.00% 1192 4.39%
18 29 2.09% 19 2.62% 24 2.82% 17 2.86% 14 9.33% 518 1.91%
19 264 19.01% 36 4.97% 26 3.06% 19 3.19% 16 10.67% 460 1.69%
20 28 2.02% 20 2.76% 17 2.00% 13 2.18% 10 6.67% 1076 3.96%
21 66 4.75% 38 5.25% 43 5.05% 37 6.22% 36 24.00% 2230 8.21%
22 40 2.88% 18 2.49% 28 3.29% 21 3.53% 12 8.00% 1176 4.33%
23 21 1.51% 10 1.38% 16 1.88% 12 2.02% 10 6.67% 752 2.77%
24 57 4.10% 29 4.01% 39 4.58% 28 4.71% 18 12.00% 1065 3.92%
25 52 3.74% 35 4.83% 43 5.05% 30 5.04% 20 13.33% 1375 5.06%
26 40 2.88% 20 2.76% 30 3.53% 21 3.53% 19 12.67% 525 1.93%
27 54 3.89% 36 4.97% 45 5.29% 20 3.36% 16 10.67% 1547 5.69%
28 29 2.09% 18 2.49% 24 2.82% 15 2.52% 9 6.00% 806 2.97%
29 40 2.88% 30 4.14% 31 3.64% 26 4.37% 17 11.33% 1046 3.85%
30 16 1.15% 14 1.93% 14 1.65% 14 2.35% 7 4.67% 115 0.42%
31 8 0.58% 6 0.83% 6 0.71% 5 0.84% 3 2.00% 97 0.36%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 34 2.45% 0 24 3.31% 0 24 2.82% 23 713 2.62%
1 2 64 4.61% 1 42 5.80% 1 50 5.88% 72 2218 8.16%
2 1 49 3.53% 0 29 4.01% 1 32 3.76% 32 998 3.67%
3 0 30 2.16% 0 17 2.35% 0 24 2.82% 22 696 2.56%
4 1 41 2.95% 0 20 2.76% 0 27 3.17% 16 490 1.81%
5 1 42 3.02% 0 24 3.31% 0 30 3.53% 19 576 2.12%
6 2 65 4.68% 1 43 5.94% 1 47 5.52% 59 1825 6.72%
7 2 78 5.62% 1 50 6.91% 1 56 6.58% 89 2770 10.20%
8 1 46 3.31% 0 28 3.87% 1 37 4.35% 21 637 2.35%
9 1 45 3.24% 0 26 3.59% 1 32 3.76% 12 360 1.33%
10 1 48 3.46% 0 27 3.73% 1 35 4.11% 40 1248 4.59%
11 0 24 1.73% 0 16 2.21% 0 19 2.23% 22 690 2.54%
12 1 57 4.10% 1 34 4.70% 1 39 4.58% 45 1409 5.19%
13 4 138 9.94% 0 27 3.73% 0 29 3.41% 34 1044 3.84%
14 5 174 12.53% 1 35 4.83% 1 31 3.64% 44 1363 5.02%
15 2 74 5.33% 1 48 6.63% 1 54 6.35% 85 2648 9.75%
16 1 36 2.59% 0 23 3.18% 0 28 3.29% 14 447 1.64%
17 1 49 3.53% 0 30 4.14% 1 35 4.11% 21 656 2.41%
18 2 90 6.48% 1 55 7.60% 2 69 8.11% 85 2624 9.66%
19 1 34 2.45% 0 21 2.90% 0 23 2.70% 38 1186 4.37%
20 1 34 2.45% 0 26 3.59% 0 26 3.06% 14 433 1.59%
21 1 34 2.45% 0 23 3.18% 0 24 2.82% 11 335 1.23%
22 1 58 4.18% 1 32 4.42% 1 48 5.64% 38 1171 4.31%
23 1 45 3.24% 0 24 3.31% 1 32 3.76% 20 631 2.32%

Top 100 von 253 URLs
# Anfragen kb URL
1 193 13.89% 214 0.79% /
2 75 5.40% 168 0.62% /icons/debian/
3 59 4.25% 510 1.88% /icons/small/
4 26 1.87% 255 0.94% /intern/
5 25 1.80% 0 0.00% /ChangeLog
6 24 1.73% 1762 6.49% /intern/usage_200406.html
7 23 1.66% 2391 8.80% /intern/usage_200501.html
8 22 1.58% 2278 8.38% /intern/usage_200412.html
9 21 1.51% 1281 4.71% /intern/usage_200404.html
10 21 1.51% 1495 5.50% /intern/usage_200405.html
11 20 1.44% 359 1.32% /icons/
12 20 1.44% 1168 4.30% /intern/usage_200402.html
13 20 1.44% 1970 7.25% /intern/usage_200411.html
14 19 1.37% 1388 5.11% /intern/usage_200409.html
15 18 1.30% 1142 4.20% /intern/usage_200403.html
16 18 1.30% 1277 4.70% /intern/usage_200408.html
17 18 1.30% 1655 6.09% /intern/usage_200410.html
18 17 1.22% 1149 4.23% /intern/usage_200407.html
19 16 1.15% 841 3.10% /intern/usage_200401.html
20 11 0.79% 1547 5.69% /intern/usage_200502.html
21 11 0.79% 1625 5.98% /intern/usage_200503.html
22 11 0.79% 1505 5.54% /intern/usage_200504.html
23 9 0.65% 984 3.62% /intern/usage_200505.html
24 4 0.29% 1 0.00% /icons/unknown.gif
25 3 0.22% 1 0.00% /icons/back.gif
26 3 0.22% 0 0.00% /icons/blank.gif
27 3 0.22% 1 0.00% /icons/folder.gif
28 2 0.14% 0 0.00% /icons/sound2.gif
29 1 0.07% 0 0.00% /icons/a.png
30 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
31 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.black.png
32 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
33 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.red.png
34 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.gif
35 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.png
36 1 0.07% 0 0.00% /icons/back.png
37 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.gray.gif
38 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
39 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.red.gif
40 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.red.png
41 1 0.07% 0 0.00% /icons/binary.gif
42 1 0.07% 0 0.00% /icons/binary.png
43 1 0.07% 0 0.00% /icons/binhex.gif
44 1 0.07% 0 0.00% /icons/binhex.png
45 1 0.07% 0 0.00% /icons/blank.png
46 1 0.07% 0 0.00% /icons/bomb.gif
47 1 0.07% 0 0.00% /icons/bomb.png
48 1 0.07% 0 0.00% /icons/box1.gif
49 1 0.07% 0 0.00% /icons/box1.png
50 1 0.07% 0 0.00% /icons/box2.gif
51 1 0.07% 0 0.00% /icons/box2.png
52 1 0.07% 0 0.00% /icons/broken.gif
53 1 0.07% 0 0.00% /icons/broken.png
54 1 0.07% 0 0.00% /icons/burst.gif
55 1 0.07% 0 0.00% /icons/burst.png
56 1 0.07% 0 0.00% /icons/c.png
57 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.blue.gif
58 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.blue.png
59 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.gray.gif
60 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.gray.png
61 1 0.07% 0 0.00% /icons/compressed.gif
62 1 0.07% 0 0.00% /icons/compressed.png
63 1 0.07% 0 0.00% /icons/continued.gif
64 1 0.07% 0 0.00% /icons/continued.png
65 1 0.07% 0 0.00% /icons/deb.gif
66 1 0.07% 0 0.00% /icons/deb.png
67 1 0.07% 0 0.00% /icons/dir.gif
68 1 0.07% 0 0.00% /icons/dir.png
69 1 0.07% 0 0.00% /icons/diskimg.gif
70 1 0.07% 0 0.00% /icons/diskimg.png
71 1 0.07% 0 0.00% /icons/down.gif
72 1 0.07% 0 0.00% /icons/down.png
73 1 0.07% 0 0.00% /icons/dvi.gif
74 1 0.07% 0 0.00% /icons/dvi.png
75 1 0.07% 0 0.00% /icons/f.png
76 1 0.07% 0 0.00% /icons/folder.open.gif
77 1 0.07% 0 0.00% /icons/folder.open.png
78 1 0.07% 0 0.00% /icons/folder.png
79 1 0.07% 0 0.00% /icons/folder.sec.gif
80 1 0.07% 0 0.00% /icons/folder.sec.png
81 1 0.07% 0 0.00% /icons/forward.gif
82 1 0.07% 0 0.00% /icons/forward.png
83 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.gif
84 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.png
85 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.red.gif
86 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.red.png
87 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.sec.gif
88 1 0.07% 0 0.00% /icons/generic.sec.png
89 1 0.07% 0 0.00% /icons/hand.right.gif
90 1 0.07% 0 0.00% /icons/hand.right.png
91 1 0.07% 0 0.00% /icons/hand.up.gif
92 1 0.07% 0 0.00% /icons/hand.up.png
93 1 0.07% 0 0.00% /icons/icon.sheet.gif
94 1 0.07% 0 0.00% /icons/icon.sheet.png
95 1 0.07% 0 0.00% /icons/image1.gif
96 1 0.07% 0 0.00% /icons/image1.png
97 1 0.07% 0 0.00% /icons/image2.png
98 1 0.07% 0 0.00% /icons/image3.gif
99 1 0.07% 0 0.00% /icons/image3.png
100 1 0.07% 0 0.00% /icons/jhe061.gif

Top 10 von 253 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23 1.66% 2391 8.80% /intern/usage_200501.html
2 22 1.58% 2278 8.38% /intern/usage_200412.html
3 20 1.44% 1970 7.25% /intern/usage_200411.html
4 24 1.73% 1762 6.49% /intern/usage_200406.html
5 18 1.30% 1655 6.09% /intern/usage_200410.html
6 11 0.79% 1625 5.98% /intern/usage_200503.html
7 11 0.79% 1547 5.69% /intern/usage_200502.html
8 11 0.79% 1505 5.54% /intern/usage_200504.html
9 21 1.51% 1495 5.50% /intern/usage_200405.html
10 19 1.37% 1388 5.11% /intern/usage_200409.html

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 193 13.89% 165 33.95% /
2 75 5.40% 39 8.02% /icons/debian/
3 24 1.73% 19 3.91% /intern/usage_200406.html
4 25 1.80% 18 3.70% /ChangeLog
5 20 1.44% 16 3.29% /icons/
6 20 1.44% 16 3.29% /intern/usage_200402.html
7 21 1.51% 16 3.29% /intern/usage_200405.html
8 18 1.30% 16 3.29% /intern/usage_200408.html
9 19 1.37% 16 3.29% /intern/usage_200409.html
10 22 1.58% 16 3.29% /intern/usage_200412.html

Top 20 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 193 13.89% 156 29.49% /
2 75 5.40% 53 10.02% /icons/debian/
3 59 4.25% 44 8.32% /icons/small/
4 25 1.80% 19 3.59% /ChangeLog
5 26 1.87% 18 3.40% /intern/
6 23 1.66% 18 3.40% /intern/usage_200501.html
7 21 1.51% 17 3.21% /intern/usage_200405.html
8 24 1.73% 17 3.21% /intern/usage_200406.html
9 20 1.44% 16 3.02% /intern/usage_200402.html
10 20 1.44% 16 3.02% /intern/usage_200411.html
11 16 1.15% 15 2.84% /intern/usage_200401.html
12 18 1.30% 15 2.84% /intern/usage_200408.html
13 19 1.37% 15 2.84% /intern/usage_200409.html
14 18 1.30% 15 2.84% /intern/usage_200410.html
15 20 1.44% 14 2.65% /icons/
16 17 1.22% 14 2.65% /intern/usage_200407.html
17 22 1.58% 14 2.65% /intern/usage_200412.html
18 21 1.51% 13 2.46% /intern/usage_200404.html
19 18 1.30% 9 1.70% /intern/usage_200403.html
20 11 0.79% 9 1.70% /intern/usage_200504.html

Top 30 von 150 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 235 16.92% 101 13.95% 4027 14.82% 111 18.66% 65.54.188.70
2 234 16.85% 19 2.62% 61 0.22% 2 0.34% mmcrm20.search.scd.yahoo.com
3 136 9.79% 132 18.23% 1173 4.32% 109 18.32% sv-crawlfw3.looksmart.com
4 50 3.60% 0 0.00% 15 0.06% 0 0.00% lj2221.inktomisearch.com
5 44 3.17% 37 5.11% 1608 5.92% 30 5.04% sv-crawl.looksmart.com
6 42 3.02% 24 3.31% 523 1.92% 20 3.36% 65.54.188.69
7 35 2.52% 0 0.00% 11 0.04% 0 0.00% 68.142.249.195
8 34 2.45% 23 3.18% 1931 7.11% 1 0.17% 63.148.99.237
9 25 1.80% 23 3.18% 1307 4.81% 1 0.17% adsl-68-125-160-140.dsl.pltn13.pacbell.net
10 25 1.80% 0 0.00% 8 0.03% 0 0.00% lj2230.inktomisearch.com
11 23 1.66% 23 3.18% 1641 6.04% 19 3.19% sv-fw.looksmart.com
12 22 1.58% 19 2.62% 969 3.57% 1 0.17% cr1.turnitin.com
13 22 1.58% 0 0.00% 7 0.03% 0 0.00% lj2180.inktomisearch.com
14 20 1.44% 20 2.76% 23 0.08% 20 3.36% 65.77.130.194
15 20 1.44% 16 2.21% 901 3.32% 1 0.17% 81.180.251.250
16 16 1.15% 8 1.10% 81 0.30% 8 1.34% lj2220.inktomisearch.com
17 15 1.08% 10 1.38% 7 0.03% 4 0.67% irl-crawler2.cs.tamu.edu
18 14 1.01% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% lj2548.inktomisearch.com
19 10 0.72% 10 1.38% 4 0.01% 2 0.34% 12.45.248.1
20 8 0.58% 4 0.55% 10 0.04% 4 0.67% 68.142.249.117
21 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% 68.142.249.27
22 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% 68.142.250.56
23 8 0.58% 4 0.55% 10 0.04% 4 0.67% lj2296.inktomisearch.com
24 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% lj2324.inktomisearch.com
25 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% lj2339.inktomisearch.com
26 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% lj2378.inktomisearch.com
27 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% lj2469.inktomisearch.com
28 8 0.58% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.67% lj2585.inktomisearch.com
29 8 0.58% 5 0.69% 7 0.02% 5 0.84% www.whois.sc
30 6 0.43% 2 0.28% 4 0.01% 2 0.34% 64.62.168.11

Top 10 von 150 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 235 16.92% 101 13.95% 4027 14.82% 111 18.66% 65.54.188.70
2 34 2.45% 23 3.18% 1931 7.11% 1 0.17% 63.148.99.237
3 23 1.66% 23 3.18% 1641 6.04% 19 3.19% sv-fw.looksmart.com
4 44 3.17% 37 5.11% 1608 5.92% 30 5.04% sv-crawl.looksmart.com
5 25 1.80% 23 3.18% 1307 4.81% 1 0.17% adsl-68-125-160-140.dsl.pltn13.pacbell.net
6 136 9.79% 132 18.23% 1173 4.32% 109 18.32% sv-crawlfw3.looksmart.com
7 22 1.58% 19 2.62% 969 3.57% 1 0.17% cr1.turnitin.com
8 20 1.44% 16 2.21% 901 3.32% 1 0.17% 81.180.251.250
9 6 0.43% 6 0.83% 844 3.11% 6 1.01% lj2405.inktomisearch.com
10 6 0.43% 6 0.83% 822 3.03% 6 1.01% lj2470.inktomisearch.com

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1315 94.67% - (Direct Request)
2 20 1.44% http://www.sneerzine.com//
3 14 1.01% http://www.x-bone.net/
4 12 0.86% http://www.x-bone.net/intern/
5 10 0.72% http://www.x-bone.net/intern/usage_200412.html
6 8 0.58% http://www.x-bone.net/intern/usage_200503.html
7 5 0.36% http://www.whois.sc/x-bone.net
8 3 0.22% http://www.whois.sc/
9 1 0.07% http://www.x-bone.net/intern/usage_200403.html

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 441 31.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 277 19.94% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 234 16.85% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4 136 9.79% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
5 45 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.6.0)
6 41 2.95% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
7 34 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
8 25 1.80% MJ12bot/v1.0.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 21 1.51% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
10 20 1.44% MSIE 6.0
11 20 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 15 1.08% IRLbot/1.0 (+http://irl.cs.tamu.edu/crawler)
13 11 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.3)
14 10 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 8 0.58% Gigabot/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 736 52.99% 338 46.69% 10527 38.75% Firmen (COM)
2 575 41.40% 319 44.06% 14116 51.96% Unbekannte Adressen
3 43 3.10% 41 5.66% 2004 7.38% Netzwerke (NET)
4 16 1.15% 11 1.52% 143 0.53% USA-Univers./Schulen
5 8 0.58% 8 1.10% 157 0.58% Deutschland
6 8 0.58% 5 0.69% 7 0.02% Seychellen
7 1 0.07% 1 0.14% 77 0.28% Estland
8 1 0.07% 1 0.14% 2 0.01% Italien
9 1 0.07% 1 0.14% 136 0.50% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01