Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 460
Summe Dateien 305
Summe Seiten 310
Summe Besuche 213
Summe kb 7824
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 104
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 23
Anfragen pro Tag 15 50
Dateien pro Tag 10 32
Seiten pro Tag 10 33
Besuche pro Tag 7 20
kb pro Tag 261 813
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 305
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 147

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 25 5.43% 16 5.25% 16 5.16% 15 7.04% 17 16.35% 700 8.95%
3 16 3.48% 13 4.26% 13 4.19% 6 2.82% 4 3.85% 341 4.36%
4 5 1.09% 2 0.66% 2 0.65% 2 0.94% 4 3.85% 82 1.04%
5 1 0.22% 1 0.33% 1 0.32% 1 0.47% 1 0.96% 1 0.01%
6 3 0.65% 2 0.66% 2 0.65% 2 0.94% 2 1.92% 2 0.03%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 0.43% 1 0.33% 1 0.32% 1 0.47% 2 1.92% 1 0.02%
9 10 2.17% 5 1.64% 6 1.94% 5 2.35% 6 5.77% 87 1.11%
10 18 3.91% 15 4.92% 12 3.87% 6 2.82% 3 2.88% 380 4.86%
11 18 3.91% 14 4.59% 15 4.84% 11 5.16% 9 8.65% 28 0.36%
12 22 4.78% 16 5.25% 18 5.81% 9 4.23% 7 6.73% 705 9.02%
13 8 1.74% 5 1.64% 5 1.61% 5 2.35% 3 2.88% 11 0.14%
14 10 2.17% 6 1.97% 5 1.61% 3 1.41% 5 4.81% 19 0.25%
15 14 3.04% 11 3.61% 11 3.55% 8 3.76% 5 4.81% 245 3.13%
16 28 6.09% 18 5.90% 18 5.81% 15 7.04% 11 10.58% 632 8.08%
17 5 1.09% 3 0.98% 4 1.29% 3 1.41% 1 0.96% 92 1.18%
18 8 1.74% 3 0.98% 5 1.61% 4 1.88% 2 1.92% 80 1.02%
19 27 5.87% 24 7.87% 15 4.84% 10 4.69% 7 6.73% 109 1.39%
20 14 3.04% 10 3.28% 10 3.23% 7 3.29% 5 4.81% 385 4.92%
21 50 10.87% 32 10.49% 33 10.65% 12 5.63% 6 5.77% 745 9.52%
22 27 5.87% 18 5.90% 23 7.42% 9 4.23% 7 6.73% 813 10.39%
23 36 7.83% 19 6.23% 21 6.77% 20 9.39% 19 18.27% 732 9.36%
24 19 4.13% 14 4.59% 14 4.52% 11 5.16% 8 7.69% 551 7.04%
25 10 2.17% 6 1.97% 7 2.26% 4 1.88% 4 3.85% 13 0.17%
26 16 3.48% 10 3.28% 10 3.23% 8 3.76% 2 1.92% 94 1.21%
27 14 3.04% 8 2.62% 8 2.58% 8 3.76% 11 10.58% 99 1.26%
28 11 2.39% 5 1.64% 8 2.58% 6 2.82% 5 4.81% 189 2.42%
29 18 3.91% 13 4.26% 9 2.90% 7 3.29% 6 5.77% 454 5.80%
30 5 1.09% 3 0.98% 3 0.97% 2 0.94% 2 1.92% 4 0.05%
31 20 4.35% 12 3.93% 15 4.84% 13 6.10% 3 2.88% 229 2.92%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 3.70% 0 12 3.93% 0 12 3.87% 15 449 5.74%
1 0 16 3.48% 0 11 3.61% 0 12 3.87% 9 259 3.32%
2 0 18 3.91% 0 12 3.93% 0 12 3.87% 18 548 7.00%
3 0 13 2.83% 0 7 2.30% 0 8 2.58% 3 94 1.21%
4 0 12 2.61% 0 11 3.61% 0 11 3.55% 17 512 6.54%
5 0 19 4.13% 0 15 4.92% 0 11 3.55% 6 182 2.32%
6 0 14 3.04% 0 8 2.62% 0 8 2.58% 15 452 5.78%
7 1 36 7.83% 0 23 7.54% 0 26 8.39% 25 755 9.65%
8 0 13 2.83% 0 8 2.62% 0 9 2.90% 3 103 1.32%
9 0 20 4.35% 0 13 4.26% 0 13 4.19% 6 190 2.42%
10 0 6 1.30% 0 4 1.31% 0 4 1.29% 3 97 1.24%
11 0 13 2.83% 0 11 3.61% 0 11 3.55% 3 101 1.28%
12 0 12 2.61% 0 9 2.95% 0 7 2.26% 0 13 0.16%
13 0 18 3.91% 0 14 4.59% 0 10 3.23% 1 18 0.23%
14 0 15 3.26% 0 8 2.62% 0 9 2.90% 7 200 2.56%
15 0 25 5.43% 0 16 5.25% 0 18 5.81% 13 390 4.99%
16 0 14 3.04% 0 11 3.61% 0 11 3.55% 12 347 4.44%
17 1 45 9.78% 0 28 9.18% 1 31 10.00% 30 910 11.63%
18 1 38 8.26% 0 22 7.21% 0 19 6.13% 12 360 4.60%
19 1 33 7.17% 0 21 6.89% 0 23 7.42% 10 298 3.80%
20 0 5 1.09% 0 2 0.66% 0 3 0.97% 0 10 0.12%
21 0 28 6.09% 0 18 5.90% 0 23 7.42% 30 895 11.44%
22 0 10 2.17% 0 7 2.30% 0 9 2.90% 15 457 5.84%
23 0 20 4.35% 0 14 4.59% 0 10 3.23% 6 185 2.36%

Top 18 von 18 URLs
# Anfragen kb URL
1 128 27.83% 138 1.77% /
2 48 10.43% 0 0.00% /ChangeLog
3 18 3.91% 135 1.73% /intern/
4 12 2.61% 924 11.81% /intern/usage_200401.html
5 12 2.61% 1147 14.66% /intern/usage_200406.html
6 11 2.39% 861 11.00% /intern/usage_200402.html
7 11 2.39% 984 12.57% /intern/usage_200403.html
8 11 2.39% 887 11.34% /intern/usage_200404.html
9 11 2.39% 1044 13.35% /intern/usage_200405.html
10 10 2.17% 980 12.53% /intern/usage_200407.html
11 7 1.52% 608 7.77% /intern/usage_200408.html
12 6 1.30% 1 0.01% /icons/back.gif
13 6 1.30% 1 0.01% /icons/blank.gif
14 6 1.30% 1 0.01% /icons/folder.gif
15 6 1.30% 1 0.02% /icons/unknown.gif
16 4 0.87% 11 0.14% /intern/usage.png
17 2 0.43% 44 0.56% /icons/
18 2 0.43% 9 0.11% /intern/ctry_usage_200401.png

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 2.61% 1147 14.66% /intern/usage_200406.html
2 11 2.39% 1044 13.35% /intern/usage_200405.html
3 11 2.39% 984 12.57% /intern/usage_200403.html
4 10 2.17% 980 12.53% /intern/usage_200407.html
5 12 2.61% 924 11.81% /intern/usage_200401.html
6 11 2.39% 887 11.34% /intern/usage_200404.html
7 11 2.39% 861 11.00% /intern/usage_200402.html
8 7 1.52% 608 7.77% /intern/usage_200408.html
9 128 27.83% 138 1.77% /
10 18 3.91% 135 1.73% /intern/

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 128 27.83% 103 52.82% /
2 48 10.43% 39 20.00% /ChangeLog
3 18 3.91% 8 4.10% /intern/
4 12 2.61% 7 3.59% /intern/usage_200401.html
5 11 2.39% 7 3.59% /intern/usage_200405.html
6 11 2.39% 6 3.08% /intern/usage_200402.html
7 11 2.39% 6 3.08% /intern/usage_200404.html
8 11 2.39% 5 2.56% /intern/usage_200403.html
9 12 2.61% 5 2.56% /intern/usage_200406.html
10 10 2.17% 4 2.05% /intern/usage_200407.html

Top 12 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 128 27.83% 95 49.48% /
2 48 10.43% 37 19.27% /ChangeLog
3 18 3.91% 14 7.29% /intern/
4 11 2.39% 7 3.65% /intern/usage_200404.html
5 11 2.39% 6 3.12% /intern/usage_200402.html
6 11 2.39% 6 3.12% /intern/usage_200403.html
7 12 2.61% 6 3.12% /intern/usage_200406.html
8 10 2.17% 6 3.12% /intern/usage_200407.html
9 12 2.61% 5 2.60% /intern/usage_200401.html
10 11 2.39% 5 2.60% /intern/usage_200405.html
11 7 1.52% 4 2.08% /intern/usage_200408.html
12 2 0.43% 1 0.52% /icons/

Top 30 von 104 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 145 31.52% 92 30.16% 2221 28.39% 81 38.03% 65.54.188.88
2 22 4.78% 17 5.57% 715 9.14% 6 2.82% crawl29-public.alexa.com
3 21 4.57% 12 3.93% 722 9.23% 1 0.47% 209.167.50.22
4 18 3.91% 2 0.66% 7 0.09% 2 0.94% 64.62.168.8
5 15 3.26% 13 4.26% 340 4.34% 6 2.82% 65.54.188.74
6 14 3.04% 10 3.28% 716 9.15% 1 0.47% 63.148.99.234
7 14 3.04% 10 3.28% 378 4.84% 6 2.82% 65.54.188.89
8 12 2.61% 12 3.93% 17 0.21% 2 0.94% pool-141-152-56-64.rich.east.verizon.net
9 11 2.39% 5 1.64% 7 0.09% 5 2.35% www.whois.sc
10 10 2.17% 10 3.28% 4 0.05% 2 0.94% pool-209-158-203-65.rich.east.verizon.net
11 9 1.96% 1 0.33% 97 1.25% 1 0.47% jete.jeteye.com
12 8 1.74% 4 1.31% 6 0.07% 4 1.88% 213-73-211-74.cable.quicknet.nl
13 7 1.52% 7 2.30% 15 0.19% 1 0.47% pool-141-152-26-134.rich.east.verizon.net
14 5 1.09% 3 0.98% 12 0.15% 1 0.47% 213.252.152.12
15 5 1.09% 5 1.64% 2 0.02% 1 0.47% 64.246.165.130
16 5 1.09% 5 1.64% 194 2.47% 5 2.35% 64.62.168.32
17 5 1.09% 5 1.64% 2 0.02% 1 0.47% ip68-3-171-198.ph.ph.cox.net
18 4 0.87% 4 1.31% 163 2.09% 4 1.88% 64.62.168.30
19 4 0.87% 2 0.66% 16 0.20% 2 0.94% ab1160.inktomisearch.com
20 4 0.87% 2 0.66% 3 0.04% 2 0.94% egspd450.teoma.com
21 4 0.87% 2 0.66% 3 0.04% 2 0.94% sv-crawlfw3.looksmart.com
22 3 0.65% 3 0.98% 157 2.01% 3 1.41% 64.62.168.10
23 3 0.65% 3 0.98% 10 0.12% 3 1.41% 64.62.168.14
24 3 0.65% 3 0.98% 191 2.44% 3 1.41% 64.62.168.16
25 3 0.65% 3 0.98% 3 0.04% 3 1.41% ev1s-67-15-35-8.ev1servers.net
26 3 0.65% 3 0.98% 3 0.04% 3 1.41% irl-crawler.cs.tamu.edu
27 3 0.65% 3 0.98% 3 0.04% 3 1.41% woclu2.informatik.uni-leipzig.de
28 2 0.43% 2 0.66% 2 0.03% 2 0.94% 205.209.191.80
29 2 0.43% 2 0.66% 196 2.51% 2 0.94% 64.62.168.18
30 2 0.43% 2 0.66% 166 2.13% 1 0.47% 64.62.168.36

Top 10 von 104 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 145 31.52% 92 30.16% 2221 28.39% 81 38.03% 65.54.188.88
2 21 4.57% 12 3.93% 722 9.23% 1 0.47% 209.167.50.22
3 14 3.04% 10 3.28% 716 9.15% 1 0.47% 63.148.99.234
4 22 4.78% 17 5.57% 715 9.14% 6 2.82% crawl29-public.alexa.com
5 14 3.04% 10 3.28% 378 4.84% 6 2.82% 65.54.188.89
6 15 3.26% 13 4.26% 340 4.34% 6 2.82% 65.54.188.74
7 2 0.43% 2 0.66% 196 2.51% 2 0.94% 64.62.168.18
8 5 1.09% 5 1.64% 194 2.47% 5 2.35% 64.62.168.32
9 3 0.65% 3 0.98% 191 2.44% 3 1.41% 64.62.168.16
10 2 0.43% 2 0.66% 166 2.13% 1 0.47% 64.62.168.36

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 394 85.65% - (Direct Request)
2 31 6.74% http://www.x-bone.net/
3 10 2.17% http://www.x-bone.net/intern/
4 6 1.30% http://www.whois.sc/x-bone.net
5 5 1.09% http://www.whois.sc/
6 4 0.87% http://www.x-bone.net/icons/
7 3 0.65% http://www.pdns.de/
8 2 0.43% http://www.mp3int.com/
9 2 0.43% http://www.x-bone.net/intern/usage_200406.html
10 1 0.22% http://www.x-bone.net/intern/usage_200403.html
11 1 0.22% www.len0x.de/
12 1 0.22% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 174 37.83% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 61 13.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 45 9.78% Gigabot/2.0
4 29 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 26 5.65% ia_archiver
6 21 4.57% LinkWalker
7 19 4.13% Jetbot/1.0
8 14 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 11 2.39% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
10 10 2.17% appie 1.1 (www.walhello.com)
11 5 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
12 5 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
13 5 1.09% Mozilla/4.0.(compatible;.MSIE 6.0;.windows.NT.5.0)
14 4 0.87% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
15 4 0.87% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 267 58.04% 176 57.70% 5648 72.19% Unbekannte Adressen
2 120 26.09% 69 22.62% 2100 26.84% Firmen (COM)
3 41 8.91% 40 13.11% 44 0.56% Netzwerke (NET)
4 11 2.39% 5 1.64% 7 0.09% Seychellen
5 10 2.17% 5 1.64% 7 0.09% Niederlande
6 8 1.74% 7 2.30% 14 0.18% Deutschland
7 3 0.65% 3 0.98% 3 0.04% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01