Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2005
Summe Anfragen 1127
Summe Dateien 578
Summe Seiten 778
Summe Besuche 480
Summe kb 19119
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 163
Summe unterschiedlicher URLs 39
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 36
Anfragen pro Tag 36 73
Dateien pro Tag 18 36
Seiten pro Tag 25 61
Besuche pro Tag 15 30
kb pro Tag 617 2393
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 578
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 57
Code 304 - Seite nicht geändert 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 459

Tages-Statistik im Monat Juli 2005

Tages-Statistik im Monat Juli 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45 3.99% 25 4.33% 31 3.98% 22 4.58% 14 8.59% 1004 5.25%
2 24 2.13% 11 1.90% 16 2.06% 11 2.29% 8 4.91% 450 2.35%
3 34 3.02% 14 2.42% 24 3.08% 21 4.38% 12 7.36% 623 3.26%
4 25 2.22% 15 2.60% 18 2.31% 12 2.50% 12 7.36% 508 2.66%
5 15 1.33% 6 1.04% 7 0.90% 7 1.46% 11 6.75% 404 2.11%
6 43 3.82% 25 4.33% 29 3.73% 18 3.75% 18 11.04% 1620 8.47%
7 25 2.22% 12 2.08% 16 2.06% 13 2.71% 14 8.59% 306 1.60%
8 30 2.66% 17 2.94% 22 2.83% 13 2.71% 15 9.20% 197 1.03%
9 50 4.44% 32 5.54% 32 4.11% 21 4.38% 25 15.34% 726 3.80%
10 33 2.93% 22 3.81% 23 2.96% 16 3.33% 11 6.75% 308 1.61%
11 32 2.84% 20 3.46% 18 2.31% 17 3.54% 15 9.20% 475 2.48%
12 26 2.31% 12 2.08% 18 2.31% 14 2.92% 14 8.59% 352 1.84%
13 39 3.46% 25 4.33% 30 3.86% 24 5.00% 14 8.59% 1171 6.12%
14 14 1.24% 8 1.38% 8 1.03% 6 1.25% 9 5.52% 406 2.12%
15 56 4.97% 36 6.23% 43 5.53% 11 2.29% 13 7.98% 2393 12.51%
16 30 2.66% 16 2.77% 21 2.70% 17 3.54% 20 12.27% 561 2.93%
17 29 2.57% 15 2.60% 19 2.44% 13 2.71% 12 7.36% 777 4.07%
18 51 4.53% 23 3.98% 22 2.83% 16 3.33% 13 7.98% 237 1.24%
19 31 2.75% 17 2.94% 22 2.83% 13 2.71% 15 9.20% 836 4.37%
20 60 5.32% 30 5.19% 45 5.78% 30 6.25% 22 13.50% 1485 7.77%
21 73 6.48% 21 3.63% 61 7.84% 23 4.79% 18 11.04% 716 3.75%
22 38 3.37% 20 3.46% 31 3.98% 11 2.29% 12 7.36% 258 1.35%
23 16 1.42% 9 1.56% 12 1.54% 6 1.25% 4 2.45% 211 1.11%
24 51 4.53% 19 3.29% 34 4.37% 21 4.38% 20 12.27% 216 1.13%
25 18 1.60% 11 1.90% 9 1.16% 9 1.88% 10 6.13% 203 1.06%
26 46 4.08% 22 3.81% 27 3.47% 18 3.75% 24 14.72% 500 2.62%
27 43 3.82% 22 3.81% 30 3.86% 24 5.00% 19 11.66% 330 1.72%
28 23 2.04% 9 1.56% 16 2.06% 14 2.92% 14 8.59% 322 1.68%
29 64 5.68% 30 5.19% 45 5.78% 18 3.75% 13 7.98% 787 4.11%
30 10 0.89% 4 0.69% 7 0.90% 4 0.83% 6 3.68% 23 0.12%
31 53 4.70% 30 5.19% 42 5.40% 18 3.75% 10 6.13% 717 3.75%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2005

Stunden-Statistik im Monat Juli 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 47 4.17% 0 28 4.84% 1 32 4.11% 43 1337 6.99%
1 1 37 3.28% 0 20 3.46% 0 27 3.47% 24 759 3.97%
2 1 58 5.15% 0 28 4.84% 1 37 4.76% 21 666 3.48%
3 1 43 3.82% 0 24 4.15% 1 33 4.24% 29 893 4.67%
4 1 40 3.55% 0 20 3.46% 0 25 3.21% 21 639 3.34%
5 1 36 3.19% 0 16 2.77% 0 24 3.08% 28 866 4.53%
6 1 42 3.73% 0 19 3.29% 0 30 3.86% 11 348 1.82%
7 0 20 1.77% 0 11 1.90% 0 14 1.80% 6 197 1.03%
8 1 51 4.53% 0 24 4.15% 1 32 4.11% 18 567 2.97%
9 0 27 2.40% 0 15 2.60% 0 21 2.70% 21 646 3.38%
10 1 41 3.64% 0 26 4.50% 1 33 4.24% 22 668 3.50%
11 1 36 3.19% 0 17 2.94% 0 24 3.08% 20 621 3.25%
12 1 48 4.26% 0 25 4.33% 0 30 3.86% 23 714 3.74%
13 1 50 4.44% 0 23 3.98% 0 19 2.44% 21 638 3.34%
14 1 61 5.41% 1 32 5.54% 1 43 5.53% 32 999 5.22%
15 1 50 4.44% 0 25 4.33% 1 39 5.01% 22 692 3.62%
16 1 41 3.64% 0 28 4.84% 0 29 3.73% 23 723 3.78%
17 2 80 7.10% 1 46 7.96% 1 61 7.84% 78 2414 12.62%
18 1 50 4.44% 0 26 4.50% 1 33 4.24% 27 831 4.34%
19 0 27 2.40% 0 18 3.11% 0 21 2.70% 23 707 3.70%
20 2 62 5.50% 0 25 4.33% 1 37 4.76% 32 1000 5.23%
21 1 58 5.15% 0 29 5.02% 1 41 5.27% 34 1059 5.54%
22 2 92 8.16% 1 33 5.71% 2 74 9.51% 31 949 4.96%
23 0 30 2.66% 0 20 3.46% 0 19 2.44% 6 188 0.98%

Top 39 von 39 URLs
# Anfragen kb URL
1 181 16.06% 207 1.08% /
2 69 6.12% 617 3.23% /icons/small/
3 67 5.94% 150 0.78% /icons/debian/
4 42 3.73% 921 4.82% /icons/
5 23 2.04% 225 1.18% /intern/
6 22 1.95% 0 0.00% /ChangeLog
7 13 1.15% 847 4.43% /intern/usage_200401.html
8 13 1.15% 1073 5.61% /intern/usage_200403.html
9 12 1.06% 862 4.51% /intern/usage_200402.html
10 12 1.06% 960 5.02% /intern/usage_200407.html
11 12 1.06% 1316 6.89% /intern/usage_200411.html
12 12 1.06% 1466 7.67% /intern/usage_200501.html
13 10 0.89% 904 4.73% /intern/usage_200408.html
14 10 0.89% 838 4.38% /intern/usage_200409.html
15 10 0.89% 1012 5.29% /intern/usage_200410.html
16 10 0.89% 1104 5.77% /intern/usage_200412.html
17 9 0.80% 760 3.97% /intern/usage_200405.html
18 9 0.80% 954 4.99% /intern/usage_200505.html
19 9 0.80% 968 5.07% /intern/usage_200506.html
20 8 0.71% 484 2.53% /intern/usage_200404.html
21 7 0.62% 574 3.00% /intern/usage_200406.html
22 7 0.62% 844 4.41% /intern/usage_200502.html
23 7 0.62% 592 3.10% /intern/usage_200503.html
24 7 0.62% 684 3.58% /intern/usage_200504.html
25 6 0.53% 550 2.88% /intern/usage_200507.html
26 3 0.27% 1 0.00% /icons/back.gif
27 3 0.27% 0 0.00% /icons/blank.gif
28 3 0.27% 1 0.00% /icons/folder.gif
29 3 0.27% 1 0.00% /icons/unknown.gif
30 2 0.18% 9 0.05% /intern/ctry_usage_200408.png
31 2 0.18% 6 0.03% /intern/usage.png
32 1 0.09% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
33 1 0.09% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200507.png
34 1 0.09% 4 0.02% /intern/daily_usage_200403.png
35 1 0.09% 4 0.02% /intern/daily_usage_200408.png
36 1 0.09% 3 0.02% /intern/daily_usage_200507.png
37 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
38 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200408.png
39 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200507.png

Top 10 von 39 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 1.06% 1466 7.67% /intern/usage_200501.html
2 12 1.06% 1316 6.89% /intern/usage_200411.html
3 10 0.89% 1104 5.77% /intern/usage_200412.html
4 13 1.15% 1073 5.61% /intern/usage_200403.html
5 10 0.89% 1012 5.29% /intern/usage_200410.html
6 9 0.80% 968 5.07% /intern/usage_200506.html
7 12 1.06% 960 5.02% /intern/usage_200407.html
8 9 0.80% 954 4.99% /intern/usage_200505.html
9 42 3.73% 921 4.82% /icons/
10 10 0.89% 904 4.73% /intern/usage_200408.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 181 16.06% 143 38.65% /
2 67 5.94% 25 6.76% /icons/debian/
3 42 3.73% 21 5.68% /icons/
4 22 1.95% 18 4.86% /ChangeLog
5 13 1.15% 12 3.24% /intern/usage_200401.html
6 12 1.06% 11 2.97% /intern/usage_200407.html
7 12 1.06% 11 2.97% /intern/usage_200501.html
8 23 2.04% 9 2.43% /intern/
9 12 1.06% 9 2.43% /intern/usage_200402.html
10 13 1.15% 9 2.43% /intern/usage_200403.html

Top 20 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 181 16.06% 124 30.54% /
2 69 6.12% 51 12.56% /icons/small/
3 67 5.94% 38 9.36% /icons/debian/
4 42 3.73% 20 4.93% /icons/
5 22 1.95% 17 4.19% /ChangeLog
6 23 2.04% 17 4.19% /intern/
7 12 1.06% 11 2.71% /intern/usage_200407.html
8 12 1.06% 10 2.46% /intern/usage_200501.html
9 13 1.15% 9 2.22% /intern/usage_200403.html
10 10 0.89% 9 2.22% /intern/usage_200408.html
11 10 0.89% 9 2.22% /intern/usage_200409.html
12 13 1.15% 8 1.97% /intern/usage_200401.html
13 12 1.06% 8 1.97% /intern/usage_200402.html
14 10 0.89% 8 1.97% /intern/usage_200410.html
15 12 1.06% 8 1.97% /intern/usage_200411.html
16 10 0.89% 8 1.97% /intern/usage_200412.html
17 8 0.71% 7 1.72% /intern/usage_200404.html
18 9 0.80% 7 1.72% /intern/usage_200405.html
19 9 0.80% 7 1.72% /intern/usage_200506.html
20 7 0.62% 6 1.48% /intern/usage_200406.html

Top 30 von 163 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 207 18.37% 126 21.80% 2991 15.65% 87 18.12% 65.54.188.71
2 101 8.96% 60 10.38% 1460 7.63% 33 6.88% 65.54.188.69
3 38 3.37% 19 3.29% 512 2.68% 21 4.38% 65.54.188.72
4 36 3.19% 25 4.33% 2206 11.54% 1 0.21% 63.148.99.234
5 32 2.84% 4 0.69% 31 0.16% 1 0.21% 66-17-15-154.security.lightspeedsystems.com
6 26 2.31% 0 0.00% 8 0.04% 0 0.00% 68.142.250.23
7 25 2.22% 0 0.00% 8 0.04% 0 0.00% lj2266.inktomisearch.com
8 25 2.22% 25 4.33% 921 4.82% 14 2.92% sv-fw.looksmart.com
9 23 2.04% 0 0.00% 7 0.04% 0 0.00% 68.142.249.204
10 23 2.04% 0 0.00% 7 0.04% 0 0.00% lj2261.inktomisearch.com
11 22 1.95% 15 2.60% 221 1.16% 1 0.21% 213.254.48.52
12 18 1.60% 0 0.00% 6 0.03% 0 0.00% 68.142.250.65
13 18 1.60% 14 2.42% 19 0.10% 13 2.71% sv-crawl.looksmart.com
14 15 1.33% 3 0.52% 279 1.46% 1 0.21% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
15 14 1.24% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% lj2181.inktomisearch.com
16 12 1.06% 6 1.04% 61 0.32% 6 1.25% lj2220.inktomisearch.com
17 12 1.06% 1 0.17% 12 0.06% 1 0.21% lj2548.inktomisearch.com
18 11 0.98% 11 1.90% 9 0.05% 7 1.46% 15.203.137.74
19 11 0.98% 1 0.17% 4 0.02% 1 0.21% 64.62.168.11
20 10 0.89% 10 1.73% 17 0.09% 1 0.21% p5083ed19.dip.t-dialin.net
21 9 0.80% 6 1.04% 18 0.10% 2 0.42% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
22 9 0.80% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% lj2276.inktomisearch.com
23 8 0.71% 4 0.69% 10 0.05% 4 0.83% 68.142.249.117
24 8 0.71% 4 0.69% 37 0.19% 4 0.83% 68.142.249.27
25 8 0.71% 4 0.69% 10 0.05% 4 0.83% 68.142.249.91
26 8 0.71% 4 0.69% 37 0.19% 4 0.83% 68.142.250.56
27 8 0.71% 8 1.38% 17 0.09% 1 0.21% austria195.server4you.de
28 8 0.71% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2230.inktomisearch.com
29 8 0.71% 4 0.69% 10 0.05% 4 0.83% lj2296.inktomisearch.com
30 8 0.71% 4 0.69% 37 0.19% 4 0.83% lj2324.inktomisearch.com

Top 10 von 163 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 207 18.37% 126 21.80% 2991 15.65% 87 18.12% 65.54.188.71
2 36 3.19% 25 4.33% 2206 11.54% 1 0.21% 63.148.99.234
3 101 8.96% 60 10.38% 1460 7.63% 33 6.88% 65.54.188.69
4 25 2.22% 25 4.33% 921 4.82% 14 2.92% sv-fw.looksmart.com
5 38 3.37% 19 3.29% 512 2.68% 21 4.38% 65.54.188.72
6 5 0.44% 4 0.69% 424 2.22% 5 1.04% lj2519.inktomisearch.com
7 4 0.35% 3 0.52% 411 2.15% 4 0.83% lj2470.inktomisearch.com
8 4 0.35% 3 0.52% 339 1.78% 2 0.42% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
9 4 0.35% 3 0.52% 301 1.58% 4 0.83% 68.142.249.76
10 5 0.44% 2 0.35% 296 1.55% 5 1.04% lj2589.inktomisearch.com

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1049 93.08% - (Direct Request)
2 16 1.42% http://www.x-bone.net/
3 13 1.15% http://www.x-bone.net/intern/
4 12 1.06% http://www.x-bone.net/intern/usage_200506.html
5 8 0.71% http://www.x-bone.net/intern/usage_200503.html
6 4 0.35% http://www.whois.sc/
7 4 0.35% http://www.whois.sc/x-bone.net
8 4 0.35% http://www.x-bone.net
9 4 0.35% http://x-bone.net/
10 3 0.27% http://x-bone.net/intern/usage_200403.html
11 3 0.27% http://x-bone.net/intern/usage_200507.html
12 2 0.18% http://domainsdb.net/x-bone.net
13 2 0.18% http://x-bone.net/intern/
14 1 0.09% http://ddb.in/x-bone.net
15 1 0.09% http://www.google.de/search
16 1 0.09% http://www.x-bone.net/intern/usage_200403.html

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 481 42.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 346 30.70% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 42 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 36 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
5 30 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.6.0)
6 22 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gec
7 20 1.77% Gigabot/2.0
8 16 1.42% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
9 16 1.42% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
10 15 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.6.1)
11 14 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 11 0.98% findlinks/0.939 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
13 8 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
14 8 0.71% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
15 7 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2005

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 671 59.54% 366 63.32% 12909 67.52% Unbekannte Adressen
2 388 34.43% 155 26.82% 4670 24.43% Firmen (COM)
3 33 2.93% 31 5.36% 506 2.65% Deutschland
4 15 1.33% 14 2.42% 255 1.33% Netzwerke (NET)
5 8 0.71% 4 0.69% 6 0.03% Seychellen
6 6 0.53% 5 0.87% 376 1.97% Niederlande
7 1 0.09% 1 0.17% 1 0.01% Belgien
8 1 0.09% 1 0.17% 89 0.47% Kanada
9 1 0.09% 1 0.17% 1 0.01% Tschechien
10 1 0.09% 1 0.17% 89 0.47% Estland
11 1 0.09% 1 0.17% 78 0.41% Italien
12 1 0.09% 1 0.17% 138 0.72% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01